祝國羽倫敦再創佳績 林丹版新世嘉8
- 08-03[對比]實惠實用更省油 6款8萬小排量省油經濟車導
- 07-31[促銷]座駕升級 二手車原值回購換東風雪鐵龍C5
- 07-24[試車]環保的宣傳者 試駕雪鐵龍C-Zero電動車
- 07-23[促銷]燕興鵬龍雪鐵龍月末搶先購
- 07-23[新聞]見證技術的力量 雪鐵龍全面展示綠色科技
- 07-19[促銷]雪鐵龍新世嘉深圳全系現金優惠3000元
- 07-19[要聞]誰是冠軍?新世嘉VS科魯茲
- 07-17[促銷]C5鉅惠,HOLD住了沒?
- 07-14[促銷]品牌20年 座駕升級 “0” 元置換
- 07-13[新聞]雪鐵龍純電動車C-ZERO環球之旅征中國充電員
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
雪鐵龍C5(進口)在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2007 雪鐵龍C5(進口) 2.0 基本型 | 自動變速箱(AT) | 29.88萬購車計算 | 29.88-29.88 | 詢價加入對比 |
2007 雪鐵龍C5(進口) 2.0 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 32.18萬購車計算 | 32.18-32.18 | 詢價加入對比 |
2005 雪鐵龍C5(進口) 2.0 標配型 | 自動變速箱(AT) | 32.80萬購車計算 | 32.80-32.80 | 詢價加入對比 |
2005 雪鐵龍C5(進口) 2.0 選配型 | 自動變速箱(AT) | 35.80萬購車計算 | 35.80-35.80 | 詢價加入對比 |
2004 雪鐵龍C5(進口) 2.0 選裝型 | 自動變速箱(AT) | 42.00萬購車計算 | 42.00-42.00 | 詢價加入對比 |
2004 雪鐵龍C5(進口) 2.0 標準型 | 自動變速箱(AT) | 44.00萬購車計算 | 44.00-44.00 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2005 雪鐵龍C5(進口) 3.0 選配型 | 自動變速箱(AT) | 44.80萬購車計算 | 44.80-44.80 | 詢價加入對比 |
2004 雪鐵龍C5(進口) 3.0 標準型 | 自動變速箱(AT) | 52.00萬購車計算 | 52.00-52.00 | 詢價加入對比 |
2004 雪鐵龍C5(進口) 3.0 選裝型 | 自動變速箱(AT) | 42.50萬購車計算 | 42.50-42.50 | 詢價加入對比 |
2007 雪鐵龍C5(進口) 3.0 基本型 | 自動變速箱(AT) | 38.88萬購車計算 | 38.88-38.88 | 詢價加入對比 |
2007 雪鐵龍C5(進口) 3.0 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 40.38萬購車計算 | 40.38-40.38 | 詢價加入對比 |
2005 雪鐵龍C5(進口) 3.0 標配型 | 自動變速箱(AT) | 41.80萬購車計算 | 41.80-41.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
進入亞訊汽車知道頻道>>雪鐵龍C5(進口)答疑
雪鐵龍(進口)其他車系
- 雪鐵龍C4(19.98-24.98)
- 大C4畢加索(27.68-30.68)
- 雪鐵龍C6(63.98-64.88)
- 雪鐵龍C4 Aircross(21.98-27.98)
雪鐵龍C5(進口)車友印象