朗逸保養信息
- 朗逸 1390.0L
- 選擇變速箱查看保養信息:手動變速箱(MT)變速箱雙離合變速箱(DCT)變速箱
- 首保:70000公里或84個月二保:140000公里或168個月保養間隔:70000公里或84個月
查看適合以下項目所有車型
朗逸 手動變速箱(MT)變速箱 1390.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
100000/120 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 817.0元 |
115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
20000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 604.0元 |
165000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 815.0元 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
160000/192 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 452.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 815.0元 |
75000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 452.0元 |
105000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 815.0元 |
135000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 454.0元 |
65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
80000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
195000/234 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
140000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
40000/48 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
200000/240 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 817.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:15000公里或18個月二保:30000公里或36個月保養間隔:15000公里或18個月
查看適合以下項目所有車型
朗逸 雙離合變速箱(DCT)變速箱 1390.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
15000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
130000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
160000/192 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
70000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
100000/120 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 817.0元 |
115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
10000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
40000/48 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
170000/204 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
200000/240 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | 817.0元 |
50000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 454.0元 |
65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
80000/96 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
195000/234 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
20000/24 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
150000/180 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 604.0元 |
165000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1865.0元 |
90000/108 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 452.0元 |
105000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1865.0元 |
135000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
110000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
140000/168 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
30000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 452.0元 |
45000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1865.0元 |
75000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 356.0元 |
175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
190000/228 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |