卡羅拉保養信息
- 卡羅拉 1798.0L
- 選擇變速箱查看保養信息:手動變速箱(MT)變速箱無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:60000公里或36個月二保:120000公里或72個月保養間隔:60000公里或36個月
查看適合以下項目所有車型
卡羅拉 手動變速箱(MT)變速箱 1798.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
90000/54 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
120000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 696.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:90000公里或54個月二保:180000公里或108個月保養間隔:90000公里或54個月
查看適合以下項目所有車型
卡羅拉 無級變速箱(CVT)變速箱 1798.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
90000/54 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
105000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
120000/72 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | 696.0元 |
135000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
125000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
140000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
155000/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
145000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
160000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
30000/18 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
175000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
100000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
115000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
40000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
185000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
200000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | 477.0元 |
50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
80000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 982.0元 |
95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
195000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
20000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 384.0元 |
35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
150000/90 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 537.0元 |
165000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.0元 |
180000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 603.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |