氣質女人的魅力座駕 6款30萬左右車
- 12-11[參謀]誰主沉浮 30萬左右高性價比車型導購
- 11-29[合作推薦]車展實拍 2013款大眾CC R-Line亮相洛杉磯
- 11-29[參謀]更通透 4款25萬左右帶全景天窗中級車導購
- 11-26[對比]體驗激情 大眾CC/別克君威GS對比評測
- 11-21[促銷]一汽-大眾昊天林汽車三店共享月末惠贈
- 11-21[促銷]一汽昊天林汽車CC最高綜合優惠23000元
- 11-15[促銷]一汽昊天林汽車售后車間開放儀式即將啟動
- 11-07[促銷]昊天林汽車11月11“光棍節”汽車含金待放
- 11-07[促銷]含金貸放觸網可得
- 11-07[參謀]25萬車型首選 3款性能不錯大眾車型導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
一汽-大眾CC在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 一汽-大眾CC 1.8TSI豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 26.38萬購車計算 | 26.38-26.38 | 詢價加入對比 |
2011 一汽-大眾CC 1.8TSI尊貴型 | 雙離合變速箱(DCT) | 25.38萬購車計算 | 25.38-25.38 | 詢價加入對比 |
2012 一汽-大眾CC 1.8TSI精英型 | 雙離合變速箱(DCT) | 25.88萬購車計算 | 25.88-25.88 | 詢價加入對比 |
2012 一汽-大眾CC 1.8TSI尊貴型 | 雙離合變速箱(DCT) | 25.18萬購車計算 | 25.18-25.18 | 詢價加入對比 |
2012 一汽-大眾CC 1.8TSI豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 26.58萬購車計算 | 26.58-26.58 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2012 一汽-大眾CC 2.0TSI尊貴型 | 雙離合變速箱(DCT) | 26.68萬購車計算 | 26.68-26.68 | 詢價加入對比 |
2010 一汽-大眾CC 2.0TSI尊貴型 | 雙離合變速箱(DCT) | 26.78萬購車計算 | 26.78-26.78 | 詢價加入對比 |
2011 一汽-大眾CC 2.0TSI尊貴型 | 雙離合變速箱(DCT) | 26.88萬購車計算 | 26.88-26.88 | 詢價加入對比 |
2010 一汽-大眾CC 2.0TSI豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 27.78萬購車計算 | 27.78-27.78 | 詢價加入對比 |
2011 一汽-大眾CC 2.0TSI豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 27.88萬購車計算 | 27.88-27.88 | 詢價加入對比 |
2012 一汽-大眾CC 2.0TSI豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 28.08萬購車計算 | 28.08-28.08 | 詢價加入對比 |
2010 一汽-大眾CC 2.0TSI至尊型 | 雙離合變速箱(DCT) | 29.98萬購車計算 | 29.98-29.98 | 詢價加入對比 |
2011 一汽-大眾CC 2.0TSI至尊型 | 雙離合變速箱(DCT) | 30.08萬購車計算 | 30.08-30.08 | 詢價加入對比 |
2012 一汽-大眾CC 2.0TSI至尊型 | 雙離合變速箱(DCT) | 30.28萬購車計算 | 30.28-30.28 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2012 一汽-大眾CC 3.0FSI V6 | 雙離合變速箱(DCT) | 34.98萬購車計算 | 34.98-34.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
一汽-大眾CC車友印象