數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里英菲尼迪EX工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 EX25 兩驅優雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 EX25 優雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 EX25 優雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 EX25 四驅優雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 EX25 兩驅尊雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 EX25 尊雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 EX25 尊雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 EX25 四驅尊雅版 | 2496.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 EX35 風尚版 | 3498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 EX35 風尚版 | 3498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 EX35 風華版 | 3498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 EX35 風華版 | 3498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 EX35 | 3498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 EX37 | 3696.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 EX35 | 3498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
英菲尼迪EX油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|