實用大空間 5款15萬左右口碑良好MP
- 12-19[參謀]周末的狂歡 5款15萬家庭用MPV車型導購
- 12-18[參謀]事業好幫手 4款15萬左右7座商務MPV導購
- 12-17[參謀]家用好伙伴 5款進口家用MPV車型導購
- 12-10[參謀]成熟魅力 15萬左右家庭用MPV車型導購
- 12-04[參謀]家用MPV很溫馨 20萬左右給力車型導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 01-11[中評]說說佳樂的音響??!
- 10-11[中評]新佳樂1.6手動舒適型詳細作業
- 01-06[差評]今天首保了 油底殼漏油了 哎
- 05-01[差評]新佳樂1.6發動機聲音
- 10-30[好評]七坐舒適版很好
- 02-10[差評]方向盤開始響了,悲哀啊!
- 12-07[差評]三元催化器壞了
- 11-23[差評]轉彎時突然熄火,方向盤鎖死,我的是新車啊
新佳樂在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 新佳樂 1.6 5座手動舒適版 | 手動變速箱(MT) | 12.46萬購車計算 | 12.46-12.46 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 1.6 5座手動豪華版 | 手動變速箱(MT) | 12.96萬購車計算 | 12.96-12.96 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 1.6 5座自動舒適版 | 自動變速箱(AT) | 13.46萬購車計算 | 13.46-13.46 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 1.6 5座自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 13.96萬購車計算 | 13.96-13.96 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2005 新佳樂 2.0 | 自動變速箱(AT) | 15.50萬購車計算 | 15.50-15.50 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 2.0 5座自動舒適版 | 自動變速箱(AT) | 16.28萬購車計算 | 16.28-16.28 | 詢價加入對比 |
2007 新佳樂 2.0 5座舒適版 | 自動變速箱(AT) | 16.28萬購車計算 | 16.28-16.28 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 2.0 7座自動舒適版 | 自動變速箱(AT) | 16.48萬購車計算 | 16.48-16.48 | 詢價加入對比 |
2007 新佳樂 2.0 7座舒適版 | 自動變速箱(AT) | 16.48萬購車計算 | 16.48-16.48 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 2.0 7座自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2007 新佳樂 2.0 7座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2007 新佳樂 2.0 5座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.30萬購車計算 | 18.30-18.30 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 2.0 5座自動標準版 | 自動變速箱(AT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2007 新佳樂 2.0 5座標準版 | 自動變速箱(AT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2011 新佳樂 2.0 7座自動標準版 | 自動變速箱(AT) | 14.88萬購車計算 | 14.88-14.88 | 詢價加入對比 |
2007 新佳樂 2.0 7座標準版 | 自動變速箱(AT) | 14.88萬購車計算 | 14.88-14.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
新佳樂車友印象
自動變速箱擋桿在不剎車時能操作,有安全隱患
發動機中高轉聲音較大,全力加速時感覺緊張