長城C50保養信息
- 長城C50 1497.0L
- 選擇變速箱查看保養信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:6000公里或6個月二保:12000公里或12個月保養間隔:6000公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
長城C50 手動變速箱(MT)變速箱 1497.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
6000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
12000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
18000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 292.0元 |
24000/24 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 295.0元 |
30000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
36000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 279.0元 |
42000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
48000/48 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 295.0元 |
54000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 292.0元 |
60000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
66000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
72000/72 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | 387.0元 |
78000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
84000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
90000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 292.0元 |
96000/96 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 295.0元 |
102000/102 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
108000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 279.0元 |
114000/114 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
120000/120 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 295.0元 |
126000/126 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 292.0元 |
132000/132 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
138000/138 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
144000/144 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | 387.0元 |
150000/150 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
156000/156 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.0元 |
162000/162 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 292.0元 |
168000/168 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 295.0元 |
174000/174 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
180000/180 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 279.0元 |
186000/186 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 200.0元 |
192000/192 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 295.0元 |
198000/198 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 292.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
長城C50保養優惠套餐
套餐名稱 | 所在地區 | 商家名稱 | 預約保養 |