東風悅達起亞SUV節油冠軍挑戰賽火
- 03-20[預報]2013款起亞索蘭托官圖 3款動力可選
- 02-28[預報]延續家族設計 起亞旗艦車型K9官圖發布
- 02-27[促銷]購進口起亞速邁贈送iPhone4S 現車銷售
- 01-11[新車]現代i30同平臺 全新起亞ceed將3月發布
- 12-28[新車]起亞Ray-EV首款電動車量產可續航139公里
- 12-16[預報]起亞全新一代福瑞迪設計圖曝光 或亮相北美
- 12-11[要聞]韓國五大車企11月海外銷量穩增本土銷量下跌
- 12-08[要聞]為滿足市場 起亞擬斥巨資提升韓國工廠產能
- 11-30[要聞]韓系車悄然崛起 現代汽車打響“反擊戰”
- 11-21[車展]起亞進軍MPV市場 KV7跨界概念車廣州車展實
- 11-10[新車]起亞推Ray兩廂城市小型車 造型酷似秀爾
- 11-07[要聞]借擴產搶占市場 現代起亞在華野蠻生長
- 11-02[要聞]起亞中國第三工廠將落腳鹽城 3年后投入運行
- 11-01[要聞]起亞第三季度凈利潤同比下降8%
- 10-18[促銷]購智跑導航版送雙氙氣大燈+日間行車燈
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
速邁在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 速邁 1.6AT 時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 1.6AT 時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 1.6AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 1.6AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 1.6AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 1.6AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2011 速邁 2.0AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.88萬購車計算 | 18.88-18.88 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 2.0AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.88萬購車計算 | 18.88-18.88 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 2.0AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 2.0AT 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 2.0AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 2.0AT 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
速邁車友印象
從懸掛和動力來看,對其操控不抱希望
僅配一款4擋手自一體變速箱