數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里思域工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2009款 1.8L 手動經典版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 手動經典版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8 EXi手動舒適版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 手動舒適版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 十周年紀念 1.8L 手動舒適版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 思域 2013款 十周年紀念 1.8L 手動舒適版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 思域 2012款 1.8L 手動舒適版 | 1798.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 自動經典版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 自動經典版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8 EXi自動舒適版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自動舒適版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 十周年紀念 1.8L 自動舒適版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 思域 2013款 十周年紀念 1.8L 自動舒適版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 思域 2012款 1.8L 自動舒適版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動舒適版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 手動舒適版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動紀念經典版 | 1799.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動經典版 | 1799.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 自動舒適版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 自動舒適版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8 VTi自動豪華版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自動豪華版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 自動紀念經典版 | 1799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動經典版 | 1799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 十周年紀念 1.8L 自動豪華版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 思域 2013款 十周年紀念 1.8L 自動豪華版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 思域 2012款 1.8L 自動豪華版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 手動豪華版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 手動豪華版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8 VTi自動豪華導航版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8L 自動豪華導航版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 自動豪華版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動紀念豪華版 | 1799.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動豪華版 | 1799.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 十周年紀念 1.8L 自動導航版 | 1798.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 思域 2012款 1.8L 自動豪華導航版 | 1798.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 自動豪華版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 自動 TYPE-S | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動TYPE-S | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 十周年紀念 2.0L 自動TYPE-S | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 思域 2012款 2.0L 自動TYPE-S | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8L 自動尊貴版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.8L 自動尊貴版 | 1799.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 自動紀念豪華版 | 1799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動豪華版 | 1799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動紀念尊貴版 | 1799.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 手動尊貴版 | 1799.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 自動 TYPE-S導航版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動TYPE-S導航版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 十周年紀念 2.0L 自動導航版 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2012款 思域 2012款 2.0L 自動TYPE-S導航版 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 自動紀念尊貴版 | 1799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8L 自動尊貴版 | 1799.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3 混合動力版 | 1339.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 混合動力版 | 1339.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.3L 混合動力版 | 1339.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 思域 2009款 1.3L 混合動力版 | 1339.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6 | 1590.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
思域油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|