數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里賽飛利工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 1.8 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8 | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8 MT | 1796.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8 MTA | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8 AT | 1796.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.2 | 2198.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
賽飛利油耗統計
|
|
|
|
|
|