數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里全新勝達工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 2.4L 手動兩驅舒適型 | 2359.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 自動兩驅舒適型 | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 自動四驅舒適型 | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 自動兩驅智能型 | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 自動四驅智能型 | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0T 自動四驅時尚型 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 自動四驅尊貴型 | 2359.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0T 自動四驅尊貴型 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0T 自動四驅頂級型 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
全新勝達油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|