數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里帕拉丁工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2006款 2.4 兩驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 兩驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L XE 兩驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L 兩驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 兩驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 兩驅標準型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 兩驅舒適型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 兩驅舒適型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 兩驅舒適型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L 兩驅黑內飾型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 兩驅豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 兩驅豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L 兩驅豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 四驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L XE 兩驅豪華版 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L XE 四驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L 四驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L 四驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 兩驅豪華型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 兩驅行政版 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 兩驅行政型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 四驅標準型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 四驅舒適型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驅舒適型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 兩驅行政型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 四驅舒適型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 四驅豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驅豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L XE 四驅標準型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L 四驅豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 四驅豪華型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 四驅行政版 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 四驅行政型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 四驅行政型 國V | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L XE 四驅超豪華型 | 2388.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.3L 四驅標準型 | 3275.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.3L 四驅超豪華型 | 3275.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.3L 四驅豪華型 | 3275.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
帕拉丁油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|