MG7保養信息
- MG7 1796.0L
- MG7 2497.0L
- 選擇變速箱查看保養信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:15000公里或15個月二保:30000公里或30個月保養間隔:15000公里或15個月
查看適合以下項目所有車型
MG7 手動變速箱(MT)變速箱 1796.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
15000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
30000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
45000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
175000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
190000/225 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
55000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
70000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
85000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
10000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
25000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
155000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
170000/201 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
185000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
35000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
50000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
65000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
195000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
95000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
110000/129 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
125000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
135000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
150000/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
165000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
55000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
70000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
85000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
95000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
110000/129 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
125000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
115000/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
130000/153 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
145000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
10000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
25000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
155000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
170000/201 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
185000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
135000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
150000/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
165000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
15000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
30000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
45000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
175000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
190000/225 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
35000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
50000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
65000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1198.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
195000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
75000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
90000/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
105000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
75000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
90000/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
105000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
115000/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
130000/153 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
145000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 首保:100000公里或117個月二保:200000公里或234個月保養間隔:100000公里或117個月
查看適合以下項目所有車型
MG7 自動變速箱(AT)變速箱 1796.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
115000/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
130000/153 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
145000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
75000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
90000/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
105000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1546.0元 |
135000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
150000/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
165000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
10000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
25000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
155000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
170000/201 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
185000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1546.0元 |
55000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
70000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
85000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1546.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1546.0元 |
95000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
110000/129 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
125000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
35000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
50000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
65000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
195000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
15000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
30000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
45000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1546.0元 |
175000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
190000/225 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
- 選擇變速箱查看保養信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:95000公里或111個月二保:190000公里或222個月保養間隔:95000公里或111個月
查看適合以下項目所有車型
MG7 自動變速箱(AT)變速箱 2497.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
95000/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
110000/129 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
125000/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
140000/165 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
115000/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
130000/153 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
145000/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
160000/189 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1696.0元 |
15000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
30000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
45000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
60000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
175000/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
190000/225 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
55000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
70000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
85000/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
100000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
10000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
25000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
40000/45 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1696.0元 |
155000/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
170000/201 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
185000/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
200000/237 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1696.0元 |
3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
20000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
135000/159 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
150000/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
165000/195 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
180000/213 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 414.0元 |
75000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
90000/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
105000/123 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
120000/141 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1696.0元 |
35000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
50000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 359.0元 |
65000/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
80000/93 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 1696.0元 |
195000/231 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |