數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里酷威工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2013款 2.4L 兩驅智尚版 | 2360.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L 兩驅尊尚版 | 2360.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.7 豪華導航版 | 0.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.7 | 0.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.7 | 0.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.6L 四驅旗艦版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
酷威油耗統計
|
|
|
|
|
|