數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里開迪工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2005款 1.6L 功能型5座 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 功能型7座 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0T 柴油功能型5座 | 2000.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0T 柴油功能型7座 | 2000.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 舒適型5座 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 舒適型7座 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
開迪油耗統計
|
|
|
|
|
|