數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里大切諾基工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 3.6L 經典版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 經典版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6L 舒適版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 舒適版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 周年紀念導航舒適型 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.6L 舒適版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 3.6L 舒適導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6L 夢十珍藏版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6L 豪華版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 豪華版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 周年紀念導航豪華型 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.6L 舒享導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6 周年導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6L 周年導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6L 豪華導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 豪華導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.6L 豪華導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6L 豪華導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6L 70周年限量版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 3.6L 豪華導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6L 旗艦版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 旗艦版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.6L 旗艦導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 3.6L 旗艦導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6 旗艦導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6L 旗艦導航版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 3.6L 旗艦尊崇版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.6L 旗艦尊崇版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 3.6L 旗艦尊崇版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 5.7L 旗艦導航版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 改款 5.7L 旗艦導航版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.7 旗艦導航版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.7L 旗艦導航版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 5.7L 旗艦尊崇版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.7L 旗艦尊崇版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 5.7L 旗艦尊崇版 | 5654.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.4 SRT8 | 6417.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 6.4L SRT8 炫黑版 | 3604.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 6.4L SRT8 | 6417.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 大切諾基(進口) | 6417.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 6.4L SRT8 | 6417.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 6.4L SRT8 | 6417.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
大切諾基油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|