數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里哈弗M1工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2009款 1.3 兩驅 舒適型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 兩驅舒適型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3 兩驅 豪華型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 兩驅豪華型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3 兩驅 尊貴型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 兩驅尊貴型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3 四驅 舒適型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 四驅舒適型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3 兩驅 精英型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 兩驅精英型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3 四驅 豪華型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 四驅豪華型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3 四驅 尊貴型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 四驅尊貴型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3 四驅 精英型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 四驅精英型 | 1298.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
哈弗M1油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|