數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里豐田RAV4工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 2.0MT 經典版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動經典版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動經典版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 經典版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動經典版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動經典版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 手動經典 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0MT 四驅版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動豪華版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動四驅版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 自動經典 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 手動精英 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0MT 四驅炫裝版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 手動四驅炫裝版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.0L 手動四驅 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 四驅版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 手動豪華升級版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動豪華版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動四驅版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0MT 豪華版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 手動豪華版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.0L 自動精英 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0AT 四驅炫裝版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 自動四驅炫裝版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.0L 自動四驅 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動豪華導航版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 自動豪華升級版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0AT 豪華版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驅豪華版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 自動豪華版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手動四驅豪華版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4MT 四驅豪華炫裝版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 手動四驅豪華炫裝版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.4L 手動四驅尊崇 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.4L 手動四驅豪華 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動豪華導航版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手動豪華版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驅豪華版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自動四驅豪華版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4AT 四驅豪華炫裝版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L 自動四驅豪華炫裝版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 豐田RAV4 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 豐田RAV4 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 特裝版 2.4L 自動四驅尊崇 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 炫裝版 2.4L 自動四驅豪華 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 手動豪華升級版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 自動豪華版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驅至臻版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手動四驅至臻版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 手動豪華導航版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 自動豪華升級版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驅至臻版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4MT 四驅至臻導航版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自動四驅至臻版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 手動四驅至臻導航版 | 2362.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 自動豪華導航版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4AT 四驅至臻導航版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L 自動四驅至臻導航版 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 豐田RAV4 | 2362.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
豐田RAV4油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|