數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里菲翔工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.4T 手動悅享版 | 1368.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4T 手動暢享版 | 1368.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4T 自動悅享版 | 1368.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4T 自動暢享版 | 1368.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4T 自動勁享版 | 1368.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4T 自動尊享版 | 1368.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
菲翔油耗統計
|
|
|
|