比亞迪G6保養信息
- 比亞迪G6 1991.0L
- 選擇變速箱查看保養信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
比亞迪G6 手動變速箱(MT)變速箱 1991.0L車型保養周期表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周期項目 公里/月 | 發動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
3000/3 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
8000/6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
13000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
18000/12 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
23000/15 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 231.0元 |
28000/18 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
33000/21 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 439.0元 |
38000/24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
43000/27 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 206.0元 |
48000/30 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
53000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
58000/36 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
63000/39 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 439.0元 |
68000/42 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
73000/45 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
78000/48 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
83000/51 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 231.0元 |
88000/54 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
93000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 439.0元 |
98000/60 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
103000/63 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 206.0元 |
108000/66 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
113000/69 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
118000/72 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
123000/75 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 439.0元 |
128000/78 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
133000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
138000/84 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 231.0元 |
143000/87 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 231.0元 |
148000/90 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 206.0元 |
153000/93 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 439.0元 |
以上車型保養數據和價格僅供參考,具體保養情況和價格請以廠商規范為準 | |||||||||||
注: ●:需要更換 ○:常規檢查,如需更換則更換 -:無需更換 |
比亞迪G6保養優惠套餐
套餐名稱 | 所在地區 | 商家名稱 | 預約保養 |