2012奔馳C級轎車挑戰賽深圳站圓滿
- 08-08[對比]媲美奧運肌肉美男 4款不同級別肌肉美車導購
- 08-07[對比]屌絲就是單身貴族 3款20萬元單身貴族座駕導
- 08-03[促銷]奔馳ML350無需加價提車 深圳首次限量特惠
- 07-31[新車]奔馳海外正式發布新款C級 新增1.6T動力
- 07-31[預報]2014款奔馳S級內飾首曝 奢華之余更重安全
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
唯雅諾(進口)在售車型
3.2L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2004 唯雅諾(進口) Viano 3.2 | 自動變速箱(AT) | 57.00萬購車計算 | 57.00-57.00 | 詢價加入對比 |
2006 唯雅諾(進口) Viano 3.2 | 自動變速箱(AT) | 65.00萬購車計算 | 65.00-65.00 | 詢價加入對比 |
2010 唯雅諾(進口) Viano 3.2 | 自動變速箱(AT) | 72.80萬購車計算 | 72.80-72.80 | 詢價加入對比 |
3.5L | ||||
2010 唯雅諾(進口) Viano 3.5 | 自動變速箱(AT) | 82.80萬購車計算 | 82.80-82.80 | 詢價加入對比 |
2011 唯雅諾(進口) 3.5 125周年 | 自動變速箱(AT) | 86.80萬購車計算 | 86.80-86.80 | 詢價加入對比 |
2011 唯雅諾(進口) 3.5 125周年 | 自動變速箱(AT) | 86.80萬購車計算 | 86.80-86.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
唯雅諾(進口)車友印象