數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里寶馬3系工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2005款 E90 320i | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 320i典雅型 | 1995.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 318i領先型 | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 320i進取型 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 320i時尚型 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2010款 320i豪華型 | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 320i運動型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 320i運動設計套裝 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 320i運動設計套裝 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2009款 325i MT典雅型 | 2497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 325i MT典雅型 | 2497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 325i MT典雅型 | 2497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 325i典雅型 | 2497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 325i 6MT | 2497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 328i運動型 | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 328i運動設計套裝 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 328i運動設計套裝 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2010款 325i豪華型 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 E90 325i | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 328i M運動型 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 328i M運動型 | 1997.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2011款 320i雙門轎跑車 | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 320i雙門轎跑車 | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 325i雙門轎跑車 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 325i雙門轎跑車 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 325i雙門轎跑車 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 320i敞篷轎跑版 | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 330i | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 320i敞篷轎跑版 | 1995.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 335i | 2979.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 335i | 2979.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 330i雙門轎跑車 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 330i雙門轎跑車 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 330i雙門轎跑車 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 330Ci | 2979.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 325i敞篷轎跑車 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 325i敞篷轎跑車 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 330i雙門轎跑車 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 325i敞篷轎跑版 | 2497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 335i xDrive | 2979.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 寶馬3系(進口) | 2979.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 ActiveHybrid 3 | 2979.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2013款 改款 335i xDrive | 2979.0L | - | 0L | 0L | 0L |
2011款 335i雙門轎跑車 | 2979.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 330i敞篷轎跑車 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 330i敞篷轎跑車 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 330i敞篷轎跑版 | 2996.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 335i敞篷轎跑車 | 2979.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
寶馬3系油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|