數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里翱龍CUV工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 2.0兩驅 DD6470標準型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 兩驅DD6470標準型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0兩驅 DD6470N標準型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 兩驅DD6470N標準型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0兩驅 DD6470豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 兩驅DD6470豪華型 | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T兩驅 DD6470H標準型 | 2498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5T 兩驅DD6470H標準型 | 2498.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4四驅 DD6470豪華型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 四驅DD6470豪華型 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
翱龍CUV油耗統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|