時尚個性之選 CT200h對比大眾甲殼
- 12-25[參謀]適合雪地開的車 8到18萬帶雪地模式車導購
- 12-25[參謀]燃油很重要 5款10萬內經濟省油家用車導購
- 12-25[參謀]品質過硬 6款不同價位主流熱銷美系車導購
- 12-25[參謀]配置齊性價比高 6萬左右帶導航的車型導購
- 12-25[參謀]有動力才夠好 3款13萬強動力緊湊車型導購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 08-17[差評]奧丁車不行
- 11-14[好評]奧丁的優點
- 02-21[差評]奧丁玻璃抖動問題解決了
- 09-02[差評]奧丁加速的感覺
- 06-29[中評]昨天的提的車,還未拍照,奧丁灰
- 05-28[差評]節能減排 柴油先行
- 03-23[中評]發我家小臉譜的一萬公里保養
- 12-31[中評]奧丁是一款中規中矩的城市SUV
奧丁在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2007 奧丁 2.4L 自動兩驅豪華版 | 自動變速箱(AT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.4手動兩驅豪華 | 手動變速箱(MT) | 12.18萬購車計算 | 12.18-12.18 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.4L 手動兩驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 12.18萬購車計算 | 12.18-12.18 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.4手動兩驅行政版 | 手動變速箱(MT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.4L 手動兩驅行政版 | 手動變速箱(MT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2007 奧丁 2.5手動兩驅豪華 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.5L 手動兩驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.5手動四驅豪華 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.5L 手動四驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2007 奧丁 2.9L 手動四驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 14.98萬購車計算 | 14.98-14.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 2.9L 手動兩驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
3.2L | ||||
2007 奧丁 3.2L 手動兩驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
2007 奧丁 3.2L 手動四驅豪華版 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
奧丁車友印象
低速駕駛,不良路面有振動
噪音控制較差,風噪路噪較高