車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 奔馳 | 寶馬 | 沃爾沃 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 奔馳GLK300 4MATIC | 新寶馬X3xDrive 3.0i | 沃爾沃XC60T6 智尊版 |
廠商指導價 | 59.80萬 | 66.50萬 | 64.80萬 |
基本信息: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
車型 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
最高車速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速時間 | 7.60 | 7.50 | 7.50 |
100-0制動距離 | |||
等速油耗(L/100km) | 10.40 | 10.30 | 11.90 |
車身參數: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
長/寬/高(mm) | 0/0/0 | 4569/1853/1674 | 4628/1891/1713 |
車重(kg) | 1944 | ||
軸距(mm) | 2795 | 2774 | |
最小離地間隙(mm) | 230 | ||
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
行李箱最大容積(L) | 1450 | ||
發動機: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 |
最大功率(kW) | 170.00 | 190.00 | 210.00 |
最大功率轉速 | 6000 | 6600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 300.00 | 400.00 | |
最大扭矩轉速(rpm) | 2500-5000 | ? | 1500-4800 |
變速箱: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
擋位個數 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
底盤轉向: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
驅動方式 | 四驅 | 四驅 | 四驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 其他 | |
后懸掛類型 | 多連桿 | 其他 | |
車輪制動: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 235/60R17 | 235/50 R18 | 235/65R17 V |
后輪胎規格 | 235/60R17 | 235/45 R18 | 235/65R17 V |
安全配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | |
前排側氣囊 | ● | ● | |
后排側氣囊 | ● | - | |
膝部氣囊 | - | - | |
電子防盜 | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | |
無鑰匙啟動系統 | - | ● | |
操控配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | |
剎車輔助(EBA/BAS) | ▲ | ||
車身穩定控制(ESP) | ▲ | ● | |
升降(空氣)懸掛 | - | - | |
胎壓監測裝置 | - | - | |
零胎壓繼續行駛 | - | - | |
動力隨速轉向 | - | - | |
主動轉向系統 | - | - | |
外部配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
天窗 | ? | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | |
內部配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
真皮方向盤 | ● | ● | |
方向盤調節 | ? | 待查 | 6向 |
多功能方向盤 | ● | ● | |
方向盤換檔 | - | - | |
定速巡航 | - | ● | |
座椅配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
真皮座椅 | ● | ● | |
腰部支撐調節 | - | - | |
座椅電動調節 | ● | ● | |
座椅記憶 | ● | ● | |
座椅加熱 | ● | ● | |
座椅按摩/通風 | - | - | |
后排座椅按比例放倒 | - | - | |
多媒體配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
GPS導航系統 | 2 | 1 | |
藍牙系統 | ● | ● | |
車載電視 | - | - | |
車載電話 | - | - | |
MP3支持 | ● | ● | |
CD碟數 | ? | 6 | 6 |
DVD碟數 | ? | ||
喇叭數量 | ? | 12 | |
燈光配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
氙氣大燈 | ● | ● | |
自動頭燈 | ● | - | |
隨動轉向大燈 | ● | ● | |
前霧燈 | ▲ | ● | |
后霧燈 | ▲ | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | |
大燈清洗裝置 | - | ● | |
玻璃/后視鏡: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
前電動車窗 | ● | ● | |
后電動車窗 | ● | ● | |
防夾手功能 | ● | - | |
電動后視鏡 | ● | ● | |
后視鏡加熱 | ● | ● | |
后視鏡電動折疊 | - | ● | |
電動后遮陽簾 | - | - | |
后視鏡防眩目 | ● | ● | |
后排側遮陽簾 | - | - | |
遮陽板化妝鏡 | - | ● | |
感應雨刷 | ▲ | ● |