??? 發動機及行駛性能:綜合性能相近,前驅與后驅為最大不同
3.5L i-VTEC發動機,具有VCM技術,是雅閣3.5的最大賣點之一
??? 發動機體現了一款車的動力性能好壞,在這一環節上似乎又是新雅閣要后來居上了。其先進的3.5L i-VTEC發動機,不僅排量更大動力更強,而且技術更先進,VCM智能汽缸管理系統,能夠讓不同行駛工況下的發動機在3缸、4缸和6缸之間切換,從而進一步提升了燃油經濟性。
皇冠的6速手自一體變速箱比雅閣的5速自動變速箱要好
??? 其實皇冠的3.0L V6發動機并不差,采用了豐田DVVT-i系統,其170千瓦(231馬力)的最大功率也達到了同級別同排量的中等水平,同時其扭矩的爆發時段更早,動力已然足夠使用了。況且,在變速箱的匹配上,皇冠的6速手自一體變速箱也要比雅閣的5速自動變速箱要多一個檔,換擋平順性更佳。
??? 兩者最大的區別應該算是驅動方式的不同,雅閣為前置前驅,而皇冠是前置后驅,動力的輸出特性自然不同,形式感受也有所區別。但是在追求舒適性的日常駕駛中,這兩種截然不同的驅動形式給人的感覺是很模糊的。除非你把它們開到極限,很少有人會那么做。
??? 決定行駛性能和舒適性的另一關鍵是地盤與懸架,在這方面的設定上兩者很相似,后懸掛均為多連桿式獨立懸掛,只是前懸掛雙橫臂式和雙叉臂式懸掛的細微區別,感興趣的朋友可以參考:全面解析5種常見懸掛—雙叉臂式獨立懸掛。
??? 因此雖然新雅閣的3.5L發動機很好很強大,但是綜合考慮動力性能和行駛機能,兩者又一次處于伯仲之間。
發動機參數 | 雅閣 3.5L | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP |
發動機描述 | 3.5升V型6缸i-VTEC發動機(VCM) | 3.0升V型6缸Dual VTT-i發動機 |
排氣量(ml) | 3471 | 2995 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 206(280)/6200 | 170(231)/6200 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 339/5000 | 300/4400 |
壓縮比 | 10.5:1 | 10.5:1 |
汽缸數 | 6 | 6 |
每缸氣門數 | 4 | 4 |
凸輪軸和氣門的布置 | 頂置氣門,頂置凸輪軸 | 頂置氣門,雙頂置凸輪軸 |
缸徑×行程(mm) | 89×93 | 87.5×83.0 |
排放水平 | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
燃料類型 | 97#以上無鉛汽油 | 93#以上無鉛汽油 |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
變速箱參數 | 雅閣 3.5L | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP |
變速箱名稱 | 5速自動變速箱 | 6速手自一體變速箱 |
底盤參數 | 雅閣 3.5L | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP |
驅動方式 | 前輪驅動 | 后輪驅動 |
前懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式懸掛 |
后懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿懸掛 |
轉向助力方式 | 液壓式 | 液壓式 |
車輪與制動參數 | 雅閣 3.5L | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 實心盤式 | 實心盤式 |
手剎類型 | 手拉式 | 腳踏式 |
前輪轂規格 | 16×6.5J | 7.5J×17 |
后輪轂規格 | 16×6.5J | 7.5J×17 |
前輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/55R17 |
后輪胎規格 | 215/60 R16 | 215/55R17 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
行駛參數 | 雅閣 3.5L | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP |
最高車速(km/h) | N/A | 239 |
廠家公布油耗(L/100km) | 6.8(90km/h等速) | 6.3(90km/h等速) |
買車、賣車就上亞訊車網, www.csclwlkj.com!